- 訂單預收訂金沖帳處理
- 採購預付訂金沖帳處理
- 快速建立客戶廠商期初帳款
- 應收付帳款與進銷貨單串連
- 匯款支票自動串連票據資金
- 非進銷貨由其他應收付處理
- 預收溢收匯款支票折讓處理
- 預付溢付匯款支票折讓處理
- 應收帳齡分析表衡量與監控
應收/應付
應收帳款類報表 | ||
---|---|---|
應收帳款開帳明細表 | 應收帳款彙總表(專案別) | 應收帳款帳齡分析表(業務別) |
應收帳款明細表(客戶別) | 應收帳款統計表(客戶別) | 應收帳款逾期跟催表(客戶別) |
應收帳款明細表(部門別) | 應收帳款統計表(部門別) | 應收帳款逾期跟催表(業務別) |
應收帳款明細表(業務別) | 應收帳款統計表(業務別) | 應收帳款對帳單(三折式) |
應收帳款明細表(專案別) | 應收帳款統計表(專案別) | 應收帳款對帳單(一般) |
應收帳款彙總表(客戶別) | 應收帳款回收率分析表(客戶別) | 應收帳款對帳單(專案別) |
應收帳款彙總表(部門別) | 應收帳款回收率分析表(業務別) | 其他應收帳款明細表 |
應收帳款彙總表(業務別) | 應收帳款帳齡分析表(客戶別) | 客戶帳款異動表 |
應付帳款類報表 | |
---|---|
應付帳款開帳明細表 | 應付帳款統計表(廠商別) |
應付帳款明細表(廠商別) | 應付帳款統計表(專案別) |
應付帳款明細表(專案別) | 應付帳款帳齡分析表(廠商別) |
應付帳款彙總表(廠商別) | 其他應付帳款明細表 |
應付帳款彙總表(專案別) | 廠商帳款異動表 |