- 訂單預收支票串連應收票據
- 採購預付支票串連應付票據
- 收付款單匯款支票自動串連
- 應收票據整批託收兌現處理
- 應付票據到期整批兌現處理
- 應付票據簽收回聯回函處理
- 多幣別收款與存款帳戶管理
- 銀行存款、提款與轉帳處理
票據資金
應收票據類報表 | |
---|---|
應收票據明細表(日期別) | 應收票據退票明細表 |
應收票據明細表(客戶別) | 應收票據作廢明細表 |
應收票據明細表(託收帳號別) | 應收票據票齡分析表(客戶別) |
應收票據收票明細表 | 應收票據票齡分析表(業務別) |
應收票據託收明細表 | 應收票據明細帳 |
應收票據貼現明細表 | 應收票據票況表 |
應收票據轉付明細表 | 客戶票額統計表 |
應收票據兌現明細表 |
應付票據類報表 | |
---|---|
支票列印 | 應付票據兌現明細表 |
票據簽收回聯 | 應付票據作廢明細表 |
應付票據明細表(日期別) | 應付票據票齡分析表 |
應付票據明細表(廠商別) | 應付票據明細帳 |
應付票據明細表(帳號別) | 應付票據票況表 |
應付票據明細表(票號別) | 廠商票額統計表 |
應付票據開票明細表 | 應付票據兌現明細表 |
銀行存提及資金類報表 |
---|
銀行存提明細表 |
銀行轉帳明細表 |
銀行存款對帳單 |
銀行存款明細帳 |
銀行存款彙總表 |
銀行資金預估表 |
營運資金預估表 |