- 潛客開發客戶洽談管理
- 業務行程時間安排管理
- 行銷活動檔期安排發送
- 結合簡訊發送活動通知
- 客戶來源分級洽談管理
- 結合訂單系統報價處理
- 結合進銷存銷貨單處理
- 洽談時程與行事曆整合
- 行事曆可切換日週月年
- 全公司年度休假日設定
業務CRM
客戶類型/洽談分析報表 | ||
---|---|---|
客戶型態分析表/圖 | 業務行程安排記錄表 | 客戶洽談失敗分析表/圖 |
客戶等級分析表/圖 | 客戶洽談記錄表(業務別) | 客戶久未洽談分析表(業務別) |
客戶地區分析表/圖 | 客戶洽談記錄表(客戶別) | 客戶久未洽談分析表(客戶別) |
客戶行業別分析表/圖 | 客戶洽談分析表(地區) | 客戶預計成交分析表(地區) |
客戶來源分析表/圖 | 客戶洽談分析表(行業別) | 客戶預計成交分析表(行業別) |
客戶分級分析表/圖 | 客戶洽談分析表(來源) | 客戶預計成交分析表(來源) |
客戶特質分析表/圖 | 客戶洽談分析表(分級) | 客戶預計成交分析表(分級) |
客戶資本額分析表/圖 | 客戶洽談狀況分析表/圖 | 客戶洽談績效分析表/圖 |
客戶年營業額分析表/圖 | 客戶洽談成功分析表/圖 | 行銷活動計劃明細表 |
客戶員工人數分析表/圖 |