- 報價訂單銷貨單據串連
- 請購採購進貨單據串連
- 訂單請購整批採購處理
- 訂單及採購訂金處理
- 訂單及採購交期管理
- 分批或多單合併交貨
- 預估利潤分析
- 調閱報價記錄
- 取得庫存現況
訂單/採購
報價類報表 |
---|
報價明細表(單據別) |
報價明細表(客戶別) |
報價明細表(業務別) |
報價明細表(產品別) |
報價明細表(專案別) |
報價利潤分析表(單據別) |
報價利潤分析表(業務別) |
報價利潤分析表(客戶別) |
訂單類報表 | |
---|---|
訂單明細表(單據別) | 訂單未出明細表(產品別) |
訂單明細表(業務別) | 訂單未出明細表(專案別) |
訂單明細表(客戶別) | 訂單未出明細表(預交日別) |
訂單明細表(產品別) | 訂單利潤分析表(單據別) |
訂單明細表(專案別) | 訂單利潤分析表(客戶別) |
訂單明細表(預交日別) | 訂單利潤分析表(部門別) |
訂單未出明細表(單據別) | 訂單利潤分析表(業務別) |
訂單未出明細表(客戶別) | 訂單利潤分析表(專案別) |
訂單未出明細表(業務別) | 訂單利潤分析表(產品別) |
採購類報表 | |
---|---|
請購明細表(單據別) | 採購明細表(預交日別) |
請購明細表(部門別) | 採購未進明細表(單據別) |
請購明細表(產品別) | 採購未進明細表(廠商別) |
請購明細表(專案別) | 採購未進明細表(採購別) |
詢價明細表(單據別) | 採購未進明細表(產品別) |
詢價明細表(廠商別) | 採購未進明細表(專案別) |
詢價明細表(產品別) | 採購未進明細表(預交日別) |
採購明細表(單據別) | 採購底稿明細表(單據別) |
採購明細表(廠商別) | 採購底稿明細表(廠商別) |
採購明細表(產品別) | 採購底稿明細表(專案別) |
採購明細表(採購別) | 採購底稿明細表(產品別) |
採購明細表(專案別) |